<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bluedotsdesign.com &#187; Experiencias</title>
	<atom:link href="http://bluedotsdesign.com/blog/category/experiencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluedotsdesign.com/blog</link>
	<description>El blog de Alberto Villalobos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 07:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beertual Challenge parte 2 (the riskbreakers)</title>
		<link>http://bluedotsdesign.com/blog/2008/11/beertual-challenge-parte-2/</link>
		<comments>http://bluedotsdesign.com/blog/2008/11/beertual-challenge-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Villalobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[simuladores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluedotsdesign.com/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Beertual Challenge mas interesante por sus premios y su alcance, Beertual Challenge es organizado por grupo modelo y diseñado por Stratx (compañía que se dedica a hacer estos simuladores), aquí se simula la administración con un énfasis en Mercadotecnia de una compañía cervecera, en esta edición 2008 que esta en curso participan las Universidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bluedotsdesign.com/blog/2008/11/beertual-challenge-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beertual Challenge (simuladores de negocios &#8211; nuevo reclutamiento) parte 1</title>
		<link>http://bluedotsdesign.com/blog/2008/11/beertual-challenge-simuladores-de-negocios-nuevo-reclutamiento/</link>
		<comments>http://bluedotsdesign.com/blog/2008/11/beertual-challenge-simuladores-de-negocios-nuevo-reclutamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Villalobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[simuladores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluedotsdesign.com/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[
Actualmente las empresas grandes cada vez buscan mejor recursos humanos a traves de nuevos modelos de reclutamiento, el Internet se ha vuelto un gran facilitador en esta tarea.
Reclutamiento por Internet
Por ejemplo P&#38;G tiene una política de reclutar jóvenes para que hagan carrera en la empresa, esa política se ve reforzada con su portal gentepg pone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bluedotsdesign.com/blog/2008/11/beertual-challenge-simuladores-de-negocios-nuevo-reclutamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creación de Bluedots Design</title>
		<link>http://bluedotsdesign.com/blog/2008/11/creacion-de-bluedots-design/</link>
		<comments>http://bluedotsdesign.com/blog/2008/11/creacion-de-bluedots-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 18:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Villalobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluedotsdesign.com/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Bueno ahora les contare un poco sobre las técnicas  que apliqué en la creación del sitio y el blog:
Para empezar estoy trabajando en una laptop Toshiba Satellite A215 con Windows Vista Home Premium, 2 gigas de RAM y un AMD Turion64×2 a 2 GHz, no es la máquina más poderosa pero puedo sacar todo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bluedotsdesign.com/blog/2008/11/creacion-de-bluedots-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éste es el primer post</title>
		<link>http://bluedotsdesign.com/blog/2008/11/este-es-el-primer-post/</link>
		<comments>http://bluedotsdesign.com/blog/2008/11/este-es-el-primer-post/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 18:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Villalobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluedotsdesign.com/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Hola todos 
Como se habrán dado cuenta soy Alberto Villalobos y ando estrenando sitio y blog, y quisiera usar este espacio para compartir mis conocimientos en varias materias como diseño web, tecnología, negocios y experiencias.
Y, pues se que no es el mejor blog del mundo pero al menos es mío, así que tratare de hacerlo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bluedotsdesign.com/blog/2008/11/este-es-el-primer-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
